![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif A | * | 96 € | 70 € | 63 € | 52 € | 47 € | 31 € | 16 € | 16 € |
Tarif B | * | 70 € | 64 € | 58 € | 46 € | 41 € | 28 € | 16 € | 16 € |
Tarif C | * | 64 € | 56 € | 50 € | 42 € | 38 € | 25 € | 16 € | 16 € |
Tarif D | * | 60 € | 50 € | 45 € | 40 € | 36 € | 24 € | 16 € | 16 € |
Tarif E | 120 € | 96 € | 70 € | 63 € | 52 € | 47 € | 31 € | 16 € | 16 € |
Tarif F | 92 € | 70 € | 64 € | 58 € | 46 € | 41 € | 28 € | 16 € | 16 € |
Tarif G | 77 € | 64 € | 56 € | 50 € | 42 € | 38 € | 25 € | 16 € | 16 € |
- * places réservées en priorité aux abonnés 9 concerts.
- ** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque Populaire.
- *** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.
- **** étudiants (-26 ans), jeunes (-18 ans).